もっと見る:ミディドレス
サイズチャート :
| サイズ | TR/EU | 英国/オーストラリア | 私たち | バスト(cm/インチ) | ウエスト(cm/インチ) | ヒップ(cm/インチ) | 
| cm | インチ | cm | インチ | cm | インチ | 
| XS | 34 | 6 | 2 | 84 | 32.8 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 | 
| S | 36 | 8 | 4 | 88 | 34.3 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 | 
| M. | 38 | 10 | 6 | 92 | 35.9 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 | 
| L | 40 | 12 | 8 | 98 | 38.2 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 | 
| XL | 42 | 14 | 10 | 104 | 40.6 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 | 
| 2XL | 44 | 16 | 12 | 110 | 42.9 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 | 
以下のサイズ表はあくまで目安としてご検討ください。衣服のサイズはスタイルによって異なる場合があります。
サイズについてご不明な点がございましたら、ご連絡ください。できるだけ早くご質問にお答えいたします。