और देखें: जैकेट्स
आकार चार्ट :
| आकार | टीआर/ईयू | यूके/एयू | हम | बस्ट (सेमी/इंच) | कमर (सेमी/इंच) | एचआईपीएस(सेमी/इंच) | 
| सेमी | इंच | सेमी | इंच | सेमी | इंच | 
| एक्सएस | 34 | 6 | 2 | 84 | 32.8 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 | 
| एस | 36 | 8 | 4 | 88 | 34.3 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 | 
| एम। | 38 | 10 | 6 | 92 | 35.9 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 | 
| एल | 40 | 12 | 8 | 98 | 38.2 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 | 
| एक्स्ट्रा लार्ज | 42 | 14 | 10 | 104 | 40.6 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 | 
| 2XL | 44 | 16 | 12 | 110 | 42.9 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 | 
कृपया नीचे दिए गए आकार चार्ट को केवल एक मार्गदर्शक के रूप में मानें, परिधान का आकार विभिन्न शैलियों के बीच भिन्न हो सकता है।
यदि आप आकार के बारे में अनिश्चित हैं, तो कृपया संपर्क करें और हम यथाशीघ्र आपके प्रश्न का उत्तर देंगे।