STingnan pa: Jeans
Sukat ng Tsart:
| Sukat | TR/EU | UK/AU | US | WAIST(cm/In) | HIPS(cm/In) | 
| cm | pulgada | cm | pulgada | 
| XS | 34 | 6 | 2 | 70 | 27.3 | 94 | 36.7 | 
| S | 36 | 8 | 4 | 74 | 28.9 | 98 | 38.2 | 
| M. | 38 | 10 | 6 | 78 | 30.4 | 102 | 39.8 | 
| L | 40 | 12 | 8 | 84 | 32.8 | 106 | 41.3 | 
| XL | 42 | 14 | 10 | 90 | 35.1 | 110 | 42.9 | 
| 2XL | 44 | 16 | 12 | 96 | 37.4 | 116 | 45.2 | 
Mangyaring isaalang-alang ang mga chart ng sizing sa ibaba bilang gabay lamang, maaaring mag-iba ang laki ng damit sa iba't ibang istilo.
Kung hindi ka sigurado sa pagpapalaki, mangyaring makipag-ugnayan at tutugon kami sa iyong query sa lalong madaling panahon.