Tingnan ang higit pa: Tops
Sukat ng Tsart:
| Sukat | TR/EU | UK/AU | US | BUST(cm/In) | WAIST(cm/In) | HIPS(cm/In) | 
| cm | pulgada | cm | pulgada | cm | pulgada | 
| XS | 34 | 6 | 2 | 84 | 32.8 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 | 
| S | 36 | 8 | 4 | 88 | 34.3 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 | 
| M. | 38 | 10 | 6 | 92 | 35.9 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 | 
| L | 40 | 12 | 8 | 98 | 38.2 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 | 
| XL | 42 | 14 | 10 | 104 | 40.6 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 | 
| 2XL | 44 | 16 | 12 | 110 | 42.9 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 | 
Mangyaring isaalang-alang ang mga chart ng sizing sa ibaba bilang gabay lamang, maaaring mag-iba ang laki ng damit sa iba't ibang istilo.
Kung hindi ka sigurado sa pagpapalaki, mangyaring makipag-ugnayan at tutugon kami sa iyong query sa lalong madaling panahon.