Mga Gabay sa Sukat: Mga Dress, One-Pieces, Slips, Sets
Mga Gabay sa Sukat:
Karaniwang Sukat (Sentimetros)
Internasyonal na Pag-convert ng Laki
ALPHA SIZING NUMERIC SIZING |
XXS US 00 |
XS US 0-2 |
S US 4-6 |
M US 8-10 |
L US 12-14 |
XL US 16 |
---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20 |
Australia | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20 |
Netherlands | 26 | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44 |
Europa | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
Alemanya | 26 | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44 |
Espanya | 28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46 |
France | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
Hapon | 1 | 3-5 | 7-9 | 11-13 | 15-17 | 19 |
Italya | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50 |
Tsina | 165/84Y | 165/88Y | 170/92Y | 170/96Y | 170/100Y | 170/104Y |
Mga Sukat ng Sukat
ALPHA SIZING NUMERIC SIZING |
XXS US 00 |
XS US 0-2 |
S US 4-6 |
M US 8-10 |
L US 12-14 |
XL US 16 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bust | 75 cm | 81 cm | 86 cm | 91 cm | 97-102 cm | 107 cm |
Natural na baywang | 55 cm | 61-64 cm | 66-69 cm | 71-74 cm | 76-80 cm | 86 cm |
Pababa sa baywang | 55 cm | 61-64 cm | 66-69 cm | 71-74 cm | 76-80 cm | 86 cm |
balakang | 81 cm | 86-89 cm | 91-94 cm | 97-99 cm | 102-105 cm | 112 cm |
Gabay sa Pagsukat
Bust
Sukatin sa ilalim ng iyong mga braso sa mas buong bahagi ng iyong dibdib. Panatilihin ang antas ng tape sa iyong mga blades ng balikat.
Natural na baywang
Sukatin ang paligid ng iyong natural na waistline, na panatilihing kumportableng maluwag ang tape.
Pababa sa baywang
Sukatin ang paligid ng iyong katawan 1 1/2" sa ibaba ng iyong natural na baywang.
balakang
Tumayo nang magkasama ang iyong mga paa at sukatin ang buong bahagi ng iyong mga balakang.