Størrelsesguider: Kjoler, One-Pieces, Slips, Sæt

Størrelsesguider:

Standardstørrelse (centimeter)

International størrelse konvertering




ALFA STØRRELSE

NUMERISK STØRRELSE
XXS

US 00
XS

USA 0-2
S

US 4-6
M

USA 8-10
L

USA 12-14
XL

USA 16
Det Forenede Kongerige 2 4-6 8-10 12-14 16-18 20
Australien 2 4-6 8-10 12-14 16-18 20
Holland 26 28-30 32-34 36-38 40-42 44
Europa 30 32-34 36-38 40-42 44-46 48
Tyskland 26 28-30 32-34 36-38 40-42 44
Spanien 28 30-32 34-36 38-40 42-44 46
Frankrig 30 32-34 36-38 40-42 44-46 48
Japan 1 3-5 7-9 11-13 15-17 19
Italien 32 34-36 38-40 42-44 46-48 50
Kina 165/84Y 165/88Y 170/92Y 170/96Y 170/100Y 170/104Y

Størrelse Mål



ALFA STØRRELSE

NUMERISK STØRRELSE
XXS

US 00
XS

USA 0-2
S

US 4-6
M

USA 8-10
L

USA 12-14
XL

USA 16
Buste 75 cm 81 cm 86 cm 91 cm 97-102 cm 107 cm
Naturlig talje 55 cm 61-64 cm 66-69 cm 71-74 cm 76-80 cm 86 cm
Drop talje 55 cm 61-64 cm 66-69 cm 71-74 cm 76-80 cm 86 cm
Hofter 81 cm 86-89 cm 91-94 cm 97-99 cm 102-105 cm 112 cm

 

Buste

Mål under dine arme på den fulde del af din barm. Hold tapen i niveau hen over dine skulderblade.

Naturlig talje

Mål omkring din naturlige talje, og hold båndet behageligt løst.

Drop talje

Mål rundt om din krop 1 1/2" under din naturlige talje.

Hofter

Stå med fødderne samlet og mål rundt om den fulde del af dine hofter.