Průvodce velikostmi: Šaty, Jednodílné, Slipy, Soupravy
Průvodce velikostí:
Standardní velikost (centimetry)
Mezinárodní převod velikosti
VELIKOST ALFA ČÍSELNÉ VELIKOSTI |
XXS USA 00 |
XS USA 0-2 |
S USA 4-6 |
M USA 8-10 |
L USA 12-14 |
XL USA 16 |
---|---|---|---|---|---|---|
Spojené království | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20 |
Austrálie | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20 |
Holandsko | 26 | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44 |
Evropa | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
Německo | 26 | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44 |
Španělsko | 28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46 |
Francie | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
Japonsko | 1 | 3-5 | 7-9 | 11-13 | 15-17 | 19 |
Itálie | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50 |
Čína | 165/84Y | 165/88Y | 170/92Y | 170/96Y | 170/100Y | 170/104Y |
Rozměry
VELIKOST ALFA ČÍSELNÉ VELIKOSTI |
XXS USA 00 |
XS USA 0-2 |
S USA 4-6 |
M USA 8-10 |
L USA 12-14 |
XL USA 16 |
---|---|---|---|---|---|---|
poprsí | 75 cm | 81 cm | 86 cm | 91 cm | 97-102 cm | 107 cm |
Přírodní pas | 55 cm | 61-64 cm | 66-69 cm | 71-74 cm | 76-80 cm | 86 cm |
Pokles pasu | 55 cm | 61-64 cm | 66-69 cm | 71-74 cm | 76-80 cm | 86 cm |
Boky | 81 cm | 86-89 cm | 91-94 cm | 97-99 cm | 102-105 cm | 112 cm |
Průvodce měřením
poprsí
Změřte se pod pažemi v plnější části vašeho poprsí. Udržujte pásku na úrovni lopatek.
Přírodní pas
Změřte kolem svého přirozeného pasu a udržujte pásku pohodlně uvolněnou.
Pokles pasu
Změřte si kolem těla 1 1/2" pod přirozeným pasem.
Boky
Postavte se s nohama u sebe a změřte kolem nejplnější části vašich boků.